تکنیکی پیرامیٹرز:
| ماڈل | DLN300 سیریز | DLN350 سیریز | DLN400 سیریز | ||||||||
| پیرامیٹرز | DLN301 | DLN302 | DLN303 | DLN351 DLN352 DLN353DLN354 | DLN402 | DLN403 | DLN404 | ||||
| سکرو ماڈل φ (ملی میٹر) | 300X1 | 300X2 | 300X3 | 350X1 | 350X2 | 350X3 | 350X4 | 400X2 | 400X3 | 400X4 | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ||
| 0.2 | |||||||||||
| 944429 99.5% | |||||||||||
| 60-120 | 120-240 | 180-360 | 120-240 | 240-480 | 360-720 | 480-960 | 400-700 | 600-1100 | 800-1400 | ||
| L(mm) | 3450 | 3850 | 4250 | 4600 | 4900 | 4900 | 5400 | 5200 | 5300 | 5450 | |
| ڈبلیو (ملی میٹر) | 1010 | 1500 | 1900 | 1300 | 1800 | 2200 | 2800 | 1850 | 2240 | 2900 | |
| H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| مین مشین کی طاقت | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 3 | 3X2 | 3X3 | 3X4 | 2.2X2 | 2.2X3 | 2.2X4 | |
| ~860 | ~1200 | ~1600 | ~1700 ~2700~3900 | ~5100~3300 | ~4700 ~6200|||||||
اہم خصوصیات:
1. چھوٹے فرش کے رقبے پر قبضہ اور جگہ کی بچت: روایتی کیچڑ کو گاڑھا کرنے والے کے مقابلے میں، اسکرو نچوڑنے والی قسم کی کیچڑ کو گاڑھا کرنے والے آلات کے لیے، مشترکہ اور مربوط قسم کو اپنایا جائے گا، جو نصب کرنے میں آسان ہے اور اس میں فرش کی ایک چھوٹی جگہ ہے۔ 2. فلشنگ پانی کی بچت: سکرو نچوڑنے والی قسم کی کیچڑ کو گاڑھا کرنے کے عمل کے دوران، متحرک اور جامد حلقے ایک دوسرے پر اسٹیک ہوتے ہیں، اور متحرک انگوٹھی سکرو شافٹ کے دھکے کے نیچے ایک دائرے میں حرکت کرتی ہے۔ اس میں فلٹر گیپ کو خود بخود صاف کرنے کا کام ہے۔ لہذا، متحرک اور جامد حلقوں کو تھوڑا صاف پانی کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہے. اسکرو نچوڑنے والی قسم کی کیچڑ کو گاڑھا کرنے والے آلات کے پانی کی کھپت دیگر گاڑھا کرنے والے آلات کے ایک فیصد سے بھی کم ہے۔3. آسان آپریشن اور دیکھ بھال؛ سکرو نچوڑنے والی قسم کی کیچڑ کو گاڑھا کرنے کا سامان آپریشن کے دوران مختلف سینسرز کے ذریعے 24 گھنٹے تک غیر توجہ سے رہ سکتا ہے، اور ناکامی کی صورت میں خود بخود الارم اور بند ہو جائے گا۔
4. کم ارتکاز والے کیچڑ کو گاڑھا کرنے کے لیے قابل اطلاق: 0.2%-2% کی رینج میں کیچڑ کو گاڑھا کرنے کے لیے سکرو نچوڑنے والا کیچڑ گاڑھا کرنے والا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور گاڑھا ہونے کے بعد کیچڑ کا ارتکاز 5% سے زیادہ تک پہنچ سکتا ہے۔